产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人1:张先生 19992871272
联系人2:冯先生 18066793955
地址:西安市长安区毕原二路3000号硬科技产业园3号楼3楼
防爆型液体浓度在线检测系统指标
波段 | 分类 | 范围 | 应用 |
紫外区域 | 低紫外 | 250nm~365nm | 蛋白质、核酸、叶绿素,有一些酒类,比如酚类、多酚类物质在紫外波段比较敏感 |
中紫外 | 365nm~390nm | ||
高紫外 | 405nm~410nm | ||
可见光区域 | 绿 | 492nm~577nm | 对于一些常见的无机盐,如氯化钠和硝酸盐,它们通常在可见光区域(400-700nm)比较敏感。(样品本身颜色变化比较大的话 可见光部分也能敏感捕捉到,比如颜色的浓淡) |
黄 | 577nm~597nm | ||
橙 | 597nm~622nm | ||
红 | 622nm~780nm | ||
近红外区域 | 近红外 | 780nm~1700nm | 主要检测物质的纯度、结构,对物质的的含水量较为敏感 |
应用场景:
化工氯甲酸甲酯在线分析
- 上一篇:激光气体远程检测设备
- 下一篇:没有了